EMI Policy
EMI সংক্রান্ত যেকোনো ধরবিভ্রান্তি/ অভিযোগ/ পরামর্শ-র জন্য যোগাযোগ করতে পারেন : Coming Soon
...........................................................
আমাদের অনলাইন শপ (ওয়েবসাইট) এ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কত শতাংশ (%) চার্জ EMI সুবিধা কত মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে নিম্নে উল্লেখ করা হল :
|
No POS charge will be applied on EMI payment |
|||||||||
| Name of Banks | M.T | Percentage | |||||||
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months | ||
| Bank Asia | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dhaka Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DBBL | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Eastern Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Jamuna Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Lanka Bangla | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| Mutual Trust Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Midland Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| Meghna Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NRB Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| NCC Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Standard Chartered | - | 5.67% | 7.86% | 10.74% | 13.77% | 17.65% | 23.25% | N/A | 31.07% |
| Standard Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| SBAC | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| Southeast Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| UCBL | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | 20.38% | N/A | N/A |
| Exim Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shahjalal Islami Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Premier Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Al-Arafah Islami Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AB Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prime Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | N/A | N/A | N/A |
| NRBC Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| CBBL | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Trust Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| One Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mercantile Bank | - | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| City Bank (AMEX) | - | 6.18% | 7.80% | 10.04% | 12.38% | 16.08% | 21.43% | 22.85% | 27.31% |
Payment charges for QR / Link payment
- VISA/MasterCard : QR payment / Link payment 2.04% will be applicable for regular transaction.
- City Bank (AMEX) : QR payment / Link payment 3.63% will be applicable for regular transaction.
Payment charges for website direct payment
- VISA/MasterCard : Direct payment by website 2.56% will be applicable for regular transaction.
- City Bank (AMEX) : Direct payment by website is not available right now.